| Pārdodu, bez 6956 kilometru nobraukuma, jaunu Subaru Forester, 1995B, 110kw, 4x4, jo mainījās dzīves vietas kontinents. | 31,900 € 2024 2.0 7 tūkst. |
| Jauna tehniskā apskate, derīga līdz 16.01.2026. Manā īpašumā 2 gadus, pa šo laiku esmu nobraucis 50k km. Ne reizi nav pi | 1,900 € 2003 2.0 306 tūkst. |
| Pārdod uzticamu Subaru Forester e-bokseri. Viss darba kārtībā. Jaunas ziemas riepas. Pārdodu, jo jāpērk jauna mašīna. | 15,000 € 2019 2.0H 217 tūkst. |
|
| Forester XL, Subaru Ascent Limited 2021.g. Benzins 2387 cm³, 264 ZS (194Kw)
7 vietas, adaptīvā kruīza kontrole, avārija | 30,999 € 2021 2.4 55 tūkst. |
| Subaru Forester Hybrid e-Boxer Active, 2.0i benzīns-hybrīds, Automātiskā ātrumkārba, 167z/s jauda, Pastāvīga pilnpiedziņ | 23,500 € 2021 2.0 49 tūkst. |
| Продаю авто в идеальном состоянии после лизинга. Полная комплектация. два комплекта резины. | 22,000 € 2020 2.0H 70 tūkst. |
| Subaru Forester, 2.0 benzīns, 2016.g. , 110 kW,
Automāts, 4x4 pilnpiedziņa, ādas multistūre, kruīzkontrole, klimatko | 13,990 € 2016 2.0 - |
| Pārdou savu subaru forester sg.
pēdējā apkope veikta uz 300tūktošiem.
ir pārmetināti sliekšņi un aizmugurējās arkas. | 2,400 € 2007 2.0 304 tūkst. |
| Subaru Forester no Vācijas, Pastāvīga pilnpiedziņa, Virsbūve un apakša perfektā stāvoklī
Jaunas bremzes, salons kā jaun | 14,990 € 2016 2.0D 160 tūkst. |
| Pārdodam no Francijas Dienvidiem importētu Subaru Forester ar dzinēju pēc kapitālā remonta. Garantija dzinējam 100 000 k | 10,990 € 2013 2.0D 165 tūkst. |
| Tikko no Vācijas. Rūpnīcas krāsojums. Exclusive komplektācija. Sakabes āķis. Patiess un pierādāms nobraukums. Jūsu auto | 13,000 € 2016 2.0D - |
| Pārdod labu Subaru Forester 2.0 dīzeli 108kw. Labas ziemas riepas ar radzēm. Numurs paliek man. Ja ir interese zvani. Ce | 6,250 € 2012 2.0D 219 tūkst. |
| Tiek tirgots tehniski labs pilnpiedziņas apvidus auto ar tikko izietu tehnisko apskati.
Auto nav sarūsējis, jo lielāko | 5,990 € 2014 2.0 380 tūkst. |
| Lielisks un uzticams Subaru Forester ar pilnpiedziņu – ideāls auto, lai droši pārziemotu Latvijas ziemas ceļus un izbaud | 2,200 € 2002 2.0 221 tūkst. |
| XT versija, 240hp, Automāts, 2.0 benzīns 177kw. Aprīkojumā ietilpst tādas opcijas kā Ādas salons, Klimatkontrole, Palīga | 9,200 € 2013 2.0 255 tūkst. |
| Subaru Forester, 2.0 dīzelis, 4X4, tikko no Vācijas, mazs nobraukums, tehniski labā stāvoklī.
Defekti redzami bildēs | 6,980 € 2013 2.0D 150 tūkst. |
| Subaru Forester 2012.gads 2.0 dīzelis 108 kw
Ir iespēja iegādāties labu Subaru ar orģinālu nobraukumu 216000km, jo au | 4,650 € 2012 2.0D - |
| Face lift 108kw, jauns iegādāts pie dīlera Latvija, pilna nobraukuma vēsture, 100% oriģināls nobraukums, jaunā parauga d | 5,900 € maiņai 2013 2.0D 366 tūkst. |
| Tiek tirgots Subaru Forester labā stāvoklī ļoti ekonomisks ar mazu un patiesu nobraukumu, apkopies pie oficiālā dīlera A | 17,700 € 2019 2.0 72 tūkst. |
| 2018 g. 177kw, ziemas, vasaras riepu komplekti, jaudīgākais benzīna motors, profesionālais kārtera aizsargs, 74000km org | 18,500 € 2018 2.0 - |
| Pārdod Subaru Forester 2.0 benzīns, automātiskā ātrumkārba, 4X4.
Eksplotācijas nodoklis par šo gadu ir nomaksāts pilnā | 1,590 € 2006 2.0 258 tūkst. |
| Subaru Forester Exclusive 2.0D Boxer, Automats, Awd, 147 Hp / 108 KW. Latvijā nav ekspluatēts no Vācijas, pieejama servi | 11,200 € 2015 2.0D 160 tūkst. |
| Мощный и веселый автомобиль на зиму. 2, 5 турбо, механика, 18е диски, стоит правильный блоу-офф от Gfb (пшикает отлично) | 3,999 € 2005 2.5 - |
| Pārdodas diezgan dzīvs subars ellas nekur netek tehniski normāls nesen mainits sajūgs ar kurvi, priekšas amartizatori. P | 1,500 € 2006 2.0 275 tūkst. |
| Subaru Forester SJ, ražots 2015.gada martā, iegādāts Igaunijā.
Auto ekspluatācija ir viegli pārbaudāma Igaunijā un Lat | 12,000 € 2015 2.0 132 tūkst. |
| Tikko izieta tehniska apskate, samainīta motoreļļa un filtri. Subaru Forester 2.0 108 kw. Orģināls nobraukums, pierādāms | 9,200 € 2015 2.0D 253 tūkst. |
| Продается Subaru Forester 2008, 2.5, 169kW, автомат, пробег 322000 км, дефект двигателя, без ТО. Авто находится в Даугав | 3,000 € 2008 2.5 322 tūkst. |
| Forester Sti. Īsts japānis. Visi sti labumi jau standartā. Sti 6 ātrumu kārba, Sti 2.5 turbo motors, lielās Sti bremzes, | 18,800 € 2004 2.5 93 tūkst. |
| Metināts, auto tehniski laba stavoklī. Jauna skate. Cena nedaudz runājama sīkaka info pa tālr. Komplektā ziemas riepas a | 2,400 € 2008 2.0 504 tūkst. |
| Automašīna ar pārbaudītu vēsturi.
Subaru Forester Ridge 2.0 E-Boxer
Automašīna pirkta jauna Latvijā.
Cena nor | 21,200 € 2020 2.0 100 tūkst. |
| 2.0D/108kw, 4x4, stūres apsilde, kruīz kontrole, atpakaļskata kamera, el. regulējami sēdekļi ar apsildi priekšā un aizmu | 14,695 € 2017 2.0D 153 tūkst. |
| Pārdod labu Subaru Forester. Ideāli piemērota automašīna mūsu ceļiem un klimatiskajiem apstākļiem. Auto aprīkots ar gāze | 10,000 € 2014 2.0 290 tūkst. |
| Steidzami pārdodu Subaru Forester ar automātisko kārbu un jaudīgu 2.0 dīzeļa dzinēju. Ļoti laba komplektācija. Uzticams | 14,000 € 2017 2.0D 153 tūkst. |
| Subaru Forester.
2.0 benzīns/gāze.
Automātiskā ātrumkārba.
4x4.
Laba komplektācija.
Jauna tehniskā apskate.
J | 2,870 € 2008 2.0 - |
| Privātpersona pārdod labu auto - 2011. gada Subaru Forester ar tīru pārskatāmu vēsturi. Servisa grāmatiņa un visi apkopj | 5,300 € 2011 2.0D 164 tūkst. |
| Sveiki pārdodu 4x4 subaru forester 108kw .Apkopes veiktas laicīgi. Nobraukums mazs un paties. Mainīts sajūgs , un viss d | 3,900 € 2010 2.0D 256 tūkst. |
| Ar jaunu tehnisko apskati līdz 9.01.2026. Auto iegādāts pie Subaru dīlera AD Rem Auto, ar pārskatāmu vēsturi un 100% ori | 9,300 € 2014 2.0D 270 tūkst. |
|
| A/m no Vācijas. 4X4.2.0Tdi(108Kw), 6 ātrumi(manuāla), salona ādas apdare, apsildāmi, el. regulējami sēdekļi, klimatkontr | 8,900 € 2014 2.0D 230 tūkst. |
| Ziemas riepas bez radzēm (otra sezona), pirms 5000 km nomainīts sajūga komplekts, kvēlsveces, 3 rumbas gultņi (vienu jau | 4,700 € 2011 2.0D 244 tūkst. |
| Jaunais Subaru Forester Limited
2.5 i 134 kw 183 hp rindas Lcd monitors,
Nobraukums 12000km
Eyesight, Pirmssadursm | 32,900 € 2022 2.5 - |